縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市南港區 | 辦公商業大樓 | 租 | 整層南港中信金融園區旁聯合經貿廣場辦公室 | 59.32 萬 | 建123.62坪 | 0/0/0 | |
新北市板橋區 | 店面 | 售 | 板橋忠孝路金融2樓店辦收租案 | 7,980 萬 | 建154.31坪 | 0/0/0 | |
台北市南港區 | 辦公商業大樓 | 租 | 南港中信金融園區旁聯合經貿廣場辦公室 | 29.66 萬 | 建123.62坪 | 0/0/0 | |
新北市鶯歌區 | 工業用地 | 售 | 鶯歌中正一路超便宜乙工建地276坪 | 4,980 萬 | 地276.18坪 | 0/0/0 | |
台南市仁德區 | 建地 | 售 | 台南仁德特力屋住3建地85坪 | 3,355 萬 | 地84.95坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 售 | 台北東區明曜百貨商圈米其林餐廳店面 | 5,800 萬 | 建43.42坪/地5.52坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 租安和路遠企商圈國家大樓大店面178坪 | 42 萬 | 建178.28坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 仁愛路四段天廈面寬店面 |
23萬![]() |
建36.36坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 師大商圈師大路綠帶公園三角窗店面出租94坪 |
38萬![]() |
建94.07坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 捷運南京復興站敦化北路純辦公室出租 | 94.06 萬 | 建391.9坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 租大巨蛋華視旁小店面約20坪近捷運國父紀念館站 | 8.5 萬 | 建20坪 | 0/0/0 | |
台北市中正區 | 店面 | 租 | 華山特區光華商場八德路一段店面出屋 | 40 萬 | 建64.57坪 | 0/0/0 | |
台北市信義區 | 店面 | 租 | 松山路上松山車站前五分埔金店面近松隆路口 |
23萬![]() |
建33.37坪 | 0/0/0 | |
台北市信義區 | 店面 | 租 | 忠孝東路五段正店面近松山路虎林街永春捷運站 | 34 萬 | 建43.89坪 | 0/0/0 | |
台北市信義區 | 辦公商業大樓 | 售 | 信義區世貿中心台北101旁純辦景綸大樓 | 1.1318 億 | 建128.67坪 | 0/0/0 |