| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市中正區 | 店面 | 租 | 華山特區光華商場八德路一段店面出屋 |
40萬
|
建64.57坪 | 0/0/0 | |
| 台北市中山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 租捷運行天宮站民生建北辦公整層255坪 | 51 萬 | 建255.17坪 | 0/0/0 | |
| 新北市土城區 | 廠房 | 租 | 降租為88萬!土城工業區整棟廠房出租使用約1120坪 |
95萬
|
建823.4坪/地707.68坪 | 0/0/0 | |
| 台北市松山區 | 店面 | 租 | 租八德路四段口饒河商圈松山市場捷運松山站出口旁金店面 | 14 萬 | 建29.1坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 店面 | 售 | 大安區通化街上近臨江觀光夜市低總價店面 | 4,800 萬 | 建12.61坪 | 0/0/0 | |
| 台北市內湖區 | 廠辦 | 售 | 內湖新明路台塑總部低總價一樓 | 2,588 萬 | 建32.1坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 店面 | 租 | 敦化南和平東路大店面105坪出租 | 33.5 萬 | 建104.67坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 店面 | 售 | 仁愛延吉店面近216巷明曜百貨商圈 |
5,880萬
|
建41.68坪 | 0/0/0 | |
| 台北市南港區 | 辦公商業大樓 | 租 | 租南港軟體園區大坪數辦公室814坪 | 130.18 萬 | 建813.65坪 | 0/0/0 | |
| 新竹市東區 | 工業用地 | 租 | 出租新竹市區工業地1780坪光復路二段 | 124.6 萬 | 地1780坪 | 0/0/0 | |
| 台北市南港區 | 廠房 | 租 | 租南港遠東abc廠辦197坪 | 23.64 萬 | 建197.11坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 一般事務所 | 租 | 捷運大安站信義路上全新辦公室出租B | 23.75 萬 | 建94.99坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 一般事務所 | 租 | 捷運大安站信義路上全新辦公室出租A | 25.72 萬 | 建102.87坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 辦公商業大樓 | 租 | 北市東區科技辦公室園區(多戶)租2樓127.23平 | 23.54 萬 | 建127.23坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 店面 | 租 | 複製-北市東興路市民大道口大店面125.11坪 | 59.37 萬 | 建228.35坪 | 0/0/0 |











