圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市中山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 民生建北辦公頂樓255坪 | 55 萬 | 建255坪 | 0/0/0 | |
新竹市東區 | 工業用地 | 租 | 出租新竹市區工業地1780坪光復路二段 | 124.6 萬 | 地1780坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 敦化南和平東路大店面105坪出租 | 33.5 萬 | 建104.67坪 | 0/0/0 | |
台北市南港區 | 辦公商業大樓 | 租 | 租南港軟體園區大坪數辦公室814坪 | 130.18 萬 | 建813.65坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 售 | 仁愛延吉店面近216巷明曜百貨商圈 |
5,880萬![]() |
建41.68坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 售 | 台北東區仁愛路四段天廈1+2F店面近延吉街口 |
2.58億![]() |
建112.15坪 | 0/0/0 | |
新竹市東區 | 店面 | 租 | 新竹交流道公道五路旁漂亮科技大樓一樓97坪出租 | 19.35 萬 | 建96.76坪 | 0/0/0 | |
台北市中山區 | 店面 | 租 | 南京復興捷運旁獨立出入口商業用B1餐廳使用 | 55 萬 | 建383.59坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 店面 | 租 | 租八德路四段口饒河商圈松山市場捷運松山站出口旁金店面 | 14.2 萬 | 建29.1坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 台北東區忠孝復興捷運站頂好商圈中心SOGO後金店面 | 20 萬 | 建33.19坪 | 0/0/0 | |
台北市信義區 | 別墅 | 售 | 信義計畫區旁挹翠山莊內有天有地上林苑別墅 | 8,800 萬 | 建102.9坪/地109.2坪 | 3/5/6 | |
台中市北區 | 透天店面 | 售 | 台中一中商圈透天店面 | 1.38 億 | 建67.2坪/地37.2坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 忠孝東路三段店面近建國南路口,北科大對面伯朗咖啡旁 | 20 萬 | 建45.28坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 住辦 | 售 | 大降900萬!民生復北西華中庭花園1F+坡平大車庫 |
7,100萬![]() |
建206.58坪 | 0/0/0 | |
新北市泰山區 | 辦公商業大樓 | 售 | 泰山明志路三段三角窗大坪數商用2F店面辦公室 | 7,980 萬 | 建191.27坪 | 0/0/0 |