縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市南港區 | 廠房 | 租 | 租南港路三段汽車街挑高一樓約500坪 | 75 萬 | 建500坪 | 0/0/0 | |
台北市南港區 | 廠房 | 租 | 南港遠東ABC樓廠辦103.09坪出租 | 12 萬 | 建103.08坪 | 0/0/0 | |
台北市中山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 松江南京捷運辦公103坪 | 18.4 萬 | 建103.08坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 師大商圈師大路星巴克三角窗店面出租94坪 |
42萬![]() |
建94.07坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 仁愛路四段天廈面寬店面 |
30萬![]() |
建36.36坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 廠房 | 租 | 內湖新明路大一樓 | 11 萬 | 建84.99坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 廠房 | 租 | 內湖新明路透天廠辦 | 45 萬 | 建650坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 辦公商業大樓 | 租 | 2F / 內湖科學園區民權東路六段廠辦大樓126.17坪,另有多戶出租 | 13.88 萬 | 建126.16坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 辦公商業大樓 | 租 | 2F / 內湖科學園區民權東路六段廠辦大樓93.79坪,另有多戶出租 | 10.32 萬 | 建93.79坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 店面 | 租 | 內湖科學園區民權東路六段上大一樓140坪適店面展示餐廳 | 28.2 萬 | 建140.98坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 辦公商業大樓 | 租 | 2F / 內湖科學園區民權東路六段廠辦大樓256.49坪,另有多戶出租 | 28.21 萬 | 建256.48坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 店面 | 租 | 內湖科學園區民權東路六段上大一樓256.49坪適店面展示餐廳 | 51.3 萬 | 建256.48坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 店面 | 租 | 內湖科學園區民權東路六段上大一樓115坪適店面展示餐廳 | 23.1 萬 | 建115.5坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 住辦 | 售 | 復北民生商圈1F46坪+B1停車場倉庫160坪 |
7,100萬![]() |
建206.58坪 | 0/0/0 | |
台北市信義區 | 辦公商業大樓 | 租 | 捷運市府站信義區聯合世紀大樓48坪 | 9.12 萬 | 建47.76坪 | 0/0/0 |