| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市大安區 | 店面 | 售 | 東區明曜商圈仁愛延吉一巷店面近216巷明曜百貨商圈 | 5,800 萬 | 建43.53坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 一般事務所 | 租 | 捷運大安站信義路上全新辦公室出租A | 25.72 萬 | 建102.87坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 一般事務所 | 租 | 捷運大安站信義路上全新辦公室出租B | 23.75 萬 | 建94.99坪 | 0/0/0 | |
| 台北市松山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 北市松山區民生東路三段敦化北路口商辦大樓辦公室出租多戶 | 31.16 萬 | 建155.82坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 店面 | 租 | 捷運松山站松隆路近松山路口店面出租 |
12萬
|
建27.13坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 辦公室 | 租 | 忠孝東路五段辦公室近松山路虎林街永春捷運站 | 10 萬 | 建49.48坪 | 0/0/0 | |
| 台北市南港區 | 辦公室 | 租 | 南港遠東ABC智慧園區廠辦大樓適廠房倉庫 | 9.88 萬 | 建73.19坪 | 0/0/0 | |
| 台北市南港區 | 辦公室 | 租 | 南港遠東ABC智慧園區廠辦大樓85P適辦公 | 11.45 萬 | 建84坪 | 0/0/0 | |
| 台北市南港區 | 廠房 | 租 | 租南港遠東abc廠辦197坪 | 23.64 萬 | 建197.11坪 | 0/0/0 | |
| 台北市松山區 | 店面 | 租 | 八德路四段饒河市場旁大店面 | 18 萬 | 建50坪 | 0/0/0 | |
| 新北市樹林區 | 電梯大樓 | 售 | 樹林山佳車站新一樓挑高4米2近鹿角溪公園 |
1,480萬
|
建24.3坪 | 2/2/1 | |
| 基隆市信義區 | 工業用地 | 售 | 售基隆信義區深澳坑路旁乙工土地8082坪 | 10 億 | 地8082.03坪 | 0/0/0 | |
| 台北市內湖區 | 廠房 | 租 | 內湖新明路大一樓 | 11 萬 | 建84.99坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 辦公商業大樓 | 租 | 松德路上捷運永春站辦公室57坪 | 7.8 萬 | 建57.38坪 | 0/0/0 | |
| 台北市信義區 | 電梯大樓 | 租 | 租永春捷運站辦公室松德路上25坪 | 4.8 萬 | 建24.68坪 | 3/2/1 |











