縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 租安和路遠企商圈國家大樓大店面178坪 | 42 萬 | 建178.28坪 | 0/0/0 | |
台北市南港區 | 廠房 | 租 | 南港透天廠辦使用400坪免管理費 | 28 萬 | 建211.44坪 | 0/0/0 | |
台北市內湖區 | 辦公商業大樓 | 租 | 2F / 內湖科學園區民權東路六段廠辦大樓多戶出租 | 25.09 萬 | 建264坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 售 | 台北東區仁愛路四段天廈1+2F店面近延吉街口 | 2.86 億 | 建112.15坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 敦化南路二段梅花戲院遠企店面36.8坪 | 15 萬 | 建36.79坪 | 0/0/0 | |
台北市中山區 | 店面 | 租 | 中山區德惠街面寬店面63坪出租 | 11.31 萬 | 建62.85坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 敦南八德台視旁高樓景觀辦公室123平出租 | 26 萬 | 建122.92坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 仁愛路四段天廈店面1+2F約112坪 | 40 萬 | 建112.15坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | 台北市東區三普新名人像高級住宅48坪 | 7,280 萬 | 建48.19坪 | 0/0/0 | |
台北市中山區 | 辦公商業大樓 | 售 | 建國北路長春路口長欣大樓高樓整層辦公室出售 | 2.98 億 | 建361.93坪/地29.49坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 辦公商業大樓 | 售 | 捷運南京三民站財經年代辦公室出租光復北路11巷大台北瓦斯對面 | 1.128 億 | 建140.65坪/地15.81坪 | 0/0/0 | |
基隆市信義區 | 工業用地 | 售 | 售基隆信義區深澳坑路旁乙工土地8082坪 | 8.082 億 | 地8082.03坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 店面 | 租 | 租敦化北路大店面近民生東路台塑大樓松山機場 |
60萬![]() |
建154.44坪 | 0/0/0 | |
台北市松山區 | 辦公商業大樓 | 租 | 南京東路五段三民捷運站旁純辦國家企業中大樓1F+B1餐廳商辦 | 110.24 萬 | 建1102.36坪 | 0/0/0 | |
台北市大安區 | 店面 | 租 | 台北東區統領商圈市民大道旁大店面183坪 | 60 萬 | 建183.06坪 | 0/0/0 |